250114PE00001 | | PREGÃO | 16/01/2025 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA: A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 30/01/2025 | ABERTA |
00026/2024 | 101.023,70 | PREGÃO | 12/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR - CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB | 27/11/2024 | FECHADA |
00010/2024 | 269.503,08 | CONCORRÊNCIA | 06/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | 22/11/2024 | FECHADA |
00025/2024 | 287.859,70 | PREGÃO | 06/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E INSUMOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 21/11/2024 | FECHADA |
0009/2024 | 421.647,95 | CONCORRÊNCIA | 24/10/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA MOTA, NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB | 08/11/2024 | FECHADA |
00024/2024 | 121.087,50 | PREGÃO | 09/10/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S10), MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA DA ANP DO DIA, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL | 23/10/2024 | FECHADA |
0008/2024 | 192.846,42 | CONCORRÊNCIA | 01/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB. | 11/10/2024 | FRACASSADA |
00023/2024 | 397.192,25 | PREGÃO | 25/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PROGRAMA PEDAGÓGICOS PARA CRECHE, CONFORME CONVÊNIO N° 192/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 09/10/2024 | FECHADA |
00022/2024 | 3.812.480,84 | PREGÃO | 01/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS TIPOS DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | 13/09/2024 | CANCELADA |
00019/2024 | 456.969,51 | PREGÃO | 21/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS. | 03/09/2024 | FECHADA |
00021/2024 | 407.285,36 | PREGÃO | 16/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB. | 28/08/2024 | FECHADA |
00020/2024 | 209.765,20 | PREGÃO | 16/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB | 28/08/2024 | FECHADA |
0007/2024 | 1.801.871,37 | CONCORRÊNCIA | 09/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, ATRÁVES DO CONVÊNIO N° 11309.1340001/24-001 | 28/08/2024 | FECHADA |
00006/2024 | 655.295,81 | CONCORRÊNCIA | 08/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB. | 23/08/2024 | FECHADA |
00016/2024 | 220.050,00 | PREGÃO | 01/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA REALIZAR VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DETERMINADA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIPO MENOR PREÇO POR KM RODADO/VIAGEM, SENDO O COMBUSTÍVEL, O MOTORISTA E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO CONTRATADO | 20/08/2024 | FECHADA |
00018/2024 | 110.216,70 | PREGÃO | 03/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE(CAÇAMBA), MEDIANTE LOCAÇÃO POR DIÁRIA. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB.. | 16/08/2024 | FECHADA |
00017/2024 | 169.336,23 | PREGÃO | 02/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NO MODELO PICK-UP, CABINE DUPLA NOVA, VENDIDO POR UM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍPIO DE CABACEIRAS - P | 16/08/2024 | FECHADA |
00005/2024 | 421.647,95 | CONCORRÊNCIA | 22/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F INÁCIO GOMES MEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | 07/08/2024 | FECHADA |
00015/2024 | 519.327,00 | PREGÃO | 25/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA POSTES PÚBLICOS DE TIPOS VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB. | 06/08/2024 | FECHADA |
00014/2024 | 314.146,30 | PREGÃO | 02/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO. | 25/07/2024 | FECHADA |
00013/2024 | 253.179,50 | PREGÃO | 11/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB. | 25/07/2024 | FECHADA |
00012/2024 | 2.759.859,40 | PREGÃO | 17/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPÍPIO DE CABACEIRAS - PB | 24/07/2024 | FECHADA |
00011/2024 | 930.566,64 | PREGÃO | 10/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS. | 23/07/2024 | FECHADA |
00010/2024 | 604.905,28 | PREGÃO | 10/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DOS TIPOS VEÍCULO HATCH, VEÍCULO PICK-UP E VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO, VENDIDO POR UM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPÍPIO DE CABACEIRAS - PB. | 23/07/2024 | FECHADA |
00009/2024 | 590.239,88 | PREGÃO | 01/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CABACEIRAS. | 12/07/2024 | FECHADA |
00008/2024 | 318.333,33 | PREGÃO | 19/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOCAO ATRAVES DA EMENDA 390/2024, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL (SEDAM), E O MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB CONFORME ESPECIFICACAO NO TERM O DE REFERENCIA. | 02/07/2024 | FECHADA |
00007/2024 | 573.333,33 | PREGÃO | 19/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA 4X2 (TOCO); NOVO (ZERO QUILOMETRO), VENDIDO POR UM CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PROPRIO FABRICANTE ATRAVES DA EMENDA 887/2024, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL (SEDAM), E O MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB CONFORME ESPECIFICACAO NO TERM O DE REFERENCIA. | 02/07/2024 | FECHADA |
00004/2024 | 306.184,66 | CONCORRÊNCIA | 25/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SÍTIO SANTA CRUZ E SITIO FACÃO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | 11/06/2024 | FECHADA |
00006/2024 | 1.096.482,10 | PREGÃO | 24/05/2024 | MENOR PREÇO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10/06/2024 | FECHADA |
00005/2024 | 164.926,12 | PREGÃO | 24/05/2024 | MENOR PREÇO | SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LABORATORIO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO NAS EPENDENCIAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB | 07/06/2024 | FECHADA |
00004/2024 | 10,00 | PREGÃO | 15/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUQÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB. | 29/05/2024 | FECHADA |
00002/2024 | 123.868,00 | PREGÃO | 07/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, TOTAL E PARCIAL, PARA SUPRIR DEMANDA DE PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB. | 07/05/2024 | FECHADA |
00003/2024 | 546.833,33 | PREGÃO | 23/04/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE 4X2(TOCO) ATRAVES DO CONVENIO TRANSFEREGOMBR N° 944325/2023 QUE ENTRE SE CELEBRAM UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB. | 07/05/2024 | FECHADA |
00001/2024 | 72.175,60 | PREGÃO | 13/04/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE IMPRESSAO _GRAFICA DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS. | 30/04/2024 | FECHADA |
00003/2024 | 217.932,20 | CONCORRÊNCIA | 08/03/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATASÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE EM VÁRIAS COMUNIDADES, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB. | 05/04/2024 | FECHADA |
0002/2024 | 831.174,15 | CONCORRÊNCIA | 21/02/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | 19/03/2024 | FECHADA |
0001/2024 | 551.614,84 | CONCORRÊNCIA | 20/02/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB, LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 108773227/2023, CONVÊNIO 944743 MINISTÉRIO DAS CIDADES.
| 19/03/2024 | FECHADA |
00035 | 1.614.775,90 | PREGÃO | 29/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA: A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 16/01/2024 | FECHADA |
00033/2023 | 368.236,30 | PREGÃO | 28/12/2023 | MENOR PREÇO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL | 15/01/2024 | FECHADA |
00032 | 525.115,80 | PREGÃO | 28/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIPO MENOR PREÇO POR KM RODADO EM CADA ROTA, SENDO O COMBUSTÍVEL, O MOTORISTA E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DO EDITAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 | 01/01/2024 | FECHADA |
00034 | 2.679.550,00 | PREGÃO | 28/11/2023 | MENOR PREÇO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S10), MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA DA ANP DO DIA, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA E COM COTA EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE | 12/12/2023 | FECHADA |
00031 | 489.300,00 | PREGÃO | 28/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA REALIZAR VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA | 12/12/2023 | FECHADA |
00030 | 373.543,34 | PREGÃO | 28/11/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 12/12/2023 | FECHADA |
00029 | 44.696,50 | PREGÃO | 28/11/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA O ANO LETIVO 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 12/12/2023 | FECHADA |
00027 | 477.234,28 | PREGÃO | 24/11/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TIPO CARGA VERSÃO/MODELO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 07/12/2023 | FECHADA |
00028 | 204.050,00 | PREGÃO | 22/11/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA (FUNDAMENTAL I/FUNDAMENTAL II), CONFORME CONVÊNIO Nº 303/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 05/12/2023 | FECHADA |
00013/2023 | 395.107,16 | TOMADA DE PREÇOS | 09/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA EPITÁCIO PESSOA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1086692-54, CONVÊNIO N° 943170 | 24/11/2023 | FECHADA |
00001 | 378.976,70 | CREDENCIAMENTO | 27/07/2023 | MENOR PREÇO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 07/2023 DO CIMESMI, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO | 22/11/2023 | FECHADA |
00026 | 803.817,19 | PREGÃO | 18/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA CRECHE, CONFORME CONVÊNIO Nº 192/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 31/10/2023 | FECHADA |
00025 | 650.577,04 | PREGÃO | 18/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 31/10/2023 | FECHADA |
00024 | 36.823,30 | PREGÃO | 11/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO Nº 307/2022 DA SEECT/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 26/10/2023 | FECHADA |
00023 | 67.500,00 | PREGÃO | 11/10/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL) NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL | 26/10/2023 | FECHADA |
00022/2023 | 81.000,00 | PREGÃO | 19/09/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL) NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL | 03/10/2023 | FECHADA |
00012 | 304.480,90 | TOMADA DE PREÇOS | 05/09/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO (PORTAL NO DISTRITO DA RIBEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 104547934/2017) | 19/09/2023 | FECHADA |
00021 | 44.300,00 | PREGÃO | 15/08/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MOTO, VERSÃO/MODELO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 28/08/2023 | FECHADA |
00020 | 580.159,98 | PREGÃO | 15/08/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO E PICK-UP, VERSÃO/MODELO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 28/08/2023 | FECHADA |
00019 | 147.970,90 | PREGÃO | 12/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, TIPO MENOR PREÇO POR KM RODADO EM CADA ROTA, SENDO O COMBUSTÍVEL, O MOTORISTA E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DO EDITAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 | 25/08/2023 | FECHADA |
00018 | 388.330,00 | PREGÃO | 04/08/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN MINIBUS PASSAGEIROS, VERSÃO/MODELO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFORME CONVÊNIO Nº 159/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 21/08/2023 | FECHADA |
00011 | 241.220,11 | TOMADA DE PREÇOS | 27/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | 11/08/2023 | FECHADA |
00010 | 205.264,65 | TOMADA DE PREÇOS | 27/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | 11/08/2023 | FECHADA |
00009 | 99.158,74 | TOMADA DE PREÇOS | 04/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB (PARTE ESTRUTURAL) | 20/07/2023 | FECHADA |
00008 | 462.639,79 | TOMADA DE PREÇOS | 04/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | 20/07/2023 | FECHADA |
00016 | 88.596,00 | PREGÃO | 20/06/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, PARA SUPRIR DEMANDA DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB | 03/07/2023 | FECHADA |
00015 | 62.599,61 | PREGÃO | 16/06/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO Nº 307/2022 DA SEECT/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB | 03/07/2023 | FECHADA |
00007 | 764.815,58 | TOMADA DE PREÇOS | 28/04/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N 1086004752022 CONVÊNIO 938987 | 16/05/2023 | FECHADA |
