17/10/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO (PORTAL NO DISTRITO DA RIBEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 104547934/2017) | OUTRAS | | 301.351,84 | |
06/09/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO | PRAÇA | | 238.320,25 | |
15/08/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 342.356,43 | |
15/08/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB (PARTE ESTRUTURAL) | OUTRAS | | 98.765,61 | |
20/07/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | PRAÇA | | 324.888,05 | |
22/06/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N 1086004752022 CONVÊNIO 938987 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 749.570,51 | |
01/06/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM BANHEIROS E VESTIÁRIO, NO BAIRRO NOVO
HORIZONTE, NA CIDADE DE CABACEIRAS/PB | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | | 522.481,66 | |
07/04/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | PRAÇA | | 177.344,50 | |
06/01/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO N 01712022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTAD | OUTRAS | | 123.847,90 | |
01/12/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB | PRAÇA | | 161.644,47 | |
05/10/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO | CRECHE | | 879.120,13 | |
14/09/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 306/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB E A SECRET | ESCOLA | | 1.219.448,63 | |
12/09/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB conforme Contrato de Repasse n 1078250892021 e 1082895232022 Convênio 914413 e 927874 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE | PRAÇA | | 597.892,93 | |
25/06/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB, LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1080764-21/2021, CONVÊNIO N | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 389.727,50 | |
25/06/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO 1081211-12, SICONV 923609, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABA | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 778.727,42 | |
22/04/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. | CRECHE | | 870.974,49 | |
22/04/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1077126-59/2021, SICONV 914815, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 350.047,85 | |
18/04/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.E.F. INÁCIO GOMES MEIRA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | ESCOLA | | 88.620,90 | |
24/03/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SEVERINO PEREIRA POMBO,
NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, CONFORME CR 1075423-28/2021 - MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO RE | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 235.493,94 | |
15/03/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES,
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 376/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CABACEIRAS - PB E A SECR | ESCOLA | | 452.327,43 | |
15/02/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB, CONFORME O PROCESSO N. SEE-PRC-2021/11669, CONVENIO Nº 0180/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CABACEIRAS E A SECRETA | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | | 738.146,02 | |