15/12/2024 | EM ANDAMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA MOTA | ESCOLA | ZONA RURAL | 413.223,91 | 350.733,13 |
17/10/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO - DISTRITO DE RIBEIRA | PORTAL | ZONA RURAL | 301.351,84 | |
06/09/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO I | PRAÇA | ZONA RURAL | 238.320,25 | |
15/08/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 342.356,43 | |
15/08/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB (PARTE ESTRUTURAL) | REFORMA | CENTRO | 98.765,61 | |
20/07/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | PRAÇA | ZONA RURAL | 324.888,05 | |
22/06/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 749.570,51 | |
01/06/2023 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM BANHEIROS E VESTIÁRIO | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | NOVO HORIZONTE | 522.481,66 | |
07/04/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - COMUNIDADE TAPERA | ACADEMIA DE SAÚDE | ZONA RURAL | 177.344,50 | |
14/02/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PASSAGEM MOLHADA PAI MATEUS | PASSAGEM MOLHADA | ZONA RURAL | 488.037,36 | |
06/01/2023 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB | REFORMA | CENTRO | 123.847,90 | |
20/12/2022 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB | PRAÇA | CENTRO | 597.892,93 | |
01/12/2022 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB | PRAÇA | CENTRO | 161.644,47 | |
05/10/2022 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS | CRECHE | ZONA RURAL | 879.120,13 | 879.120,15 |
14/09/2022 | EM ANDAMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB | ESCOLA | | 1.219.448,63 | 1.214.488,47 |
25/06/2022 | EM ANDAMENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | ZONA RURAL | 778.727,42 | |
25/06/2022 | EM ANDAMENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 389.727,50 | |
22/04/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1077126-59/2021, SICONV 914815, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 350.047,85 | |
22/04/2022 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. | CRECHE | NOVA CABACEIRAS | 1.051.845,07 | 1.051.845,07 |
18/04/2022 | CANCELADA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.E.F. INÁCIO GOMES MEIRA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | ESCOLA | | 88.620,90 | |
24/03/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SEVERINO PEREIRA POMBO,
NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, CONFORME CR 1075423-28/2021 - MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO RE | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 235.493,94 | |
15/03/2022 | EM ANDAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES,
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 376/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CABACEIRAS - PB E A SECR | ESCOLA | | 452.327,43 | |
15/02/2022 | CONCLUÍDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | ZONA RURAL | 738.146,02 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | PSF | | 202.936,82 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA EPITÁCIO PESSOA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N 1086692-54, CONVÊNIO N 943 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 389.180,59 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 822.652,61 | 1.542.285,90 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 9218242021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A MINISTÉRIO DA AGRI | PASSAGEM MOLHADA | | 290.039,36 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB, LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N 108773227/2023, CONVÊNIO 94 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 431.739,82 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SÍTIO SANTA CRUZ E SITIO FACÃO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRASPB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 249.461,13 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 510.875,12 | 265.889,66 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | | 264.113,01 | |