| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMUP |
| 27/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| Responsável pela Informação | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSEFA GILZANE LERCIANE CASTRO FARIAS |
| Responsável pela Adjudicação | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA |
| Responsável pela Homologação | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | 29.102.608/0001-09 | VENCEDOR | 202.936,82 |