| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Gabinete | 6 | 0,04% |
| Departamento de Segurança Pública | 1 | 0,01% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,01% |
| Secretaria de Administração | 3 | 0,02% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 2 | 0,01% |
| Secretaria de Educação e Esporte | 1 | 0,01% |
| Secretaria de Finanças | 1 | 0,01% |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 1 | 0,01% |
| Secretaria de Saúde | 3 | 0,02% |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer | 2 | 0,01% |
| Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Economico e Inovação | 2 | 0,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0,01% |
ANA VITORIA MENDES DE ALBUQURQUE SILVA
(83)9.8612-0707
Whatsapp: (83) 9 8612-0707
Email: pmucab@gmail.com
RUA CORENEL MANUEL MARACAJA, N º07
SEGUNDA (08H ÀS 12H E 14H ÀS 17H) A SEXTA (08H ÀS 13H)
Última manifestação: 12/03/2026 23:05