Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 12 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
101 2026 AGENTE DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS SASTB 1.621,00 0,00 40
102 2026 AGENTE DE LIMPEZA URBANA SASTB 1.621,00 0,00 40
103 2026 OPERÁRIO DE SERVIÇOS DIVERSOS SASTB 1.621,00 0,00 40
104 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SASTB 1.621,00 0,00 40
105 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MAGISTÉRIO SASTB 1.621,00 0,00 40
106 2026 ZELADOR(A) DE CEMITÉRIO E AGENTE DE SEPULTAMENTO SASTB 1.621,00 0,00 40
107 2026 MERENDEIRA(O) SASTB 1.621,00 0,00 40
108 2026 PEDREIRO(A) SASTB 1.621,00 0,00 40
109 2026 PINTOR(A) SASTB 1.621,00 0,00 40
110 2026 AGENTE DE PORTARIA SASTB 1.621,00 0,00 40
111 2026 TRATORISTA SASTB 1.621,00 0,00 40
112 2026 OPERADOR(A) DE MÁQUINAS PESADAS SASTB 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Turmalina OuroSelo UNICEF 2021-2024