Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 15 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 15 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 3 |
MASCULINO | 4 |
FEMININO | 3 |
Totalizaram 10 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 3 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
Totalizaram 10 solicitações
IMPORTADO
(83) 933561117
Email: pmucab@gmail.com
RUA CORENEL MANUEL MARACAJA, N º07
SEGUNDA (08H ÀS 12H E 14H ÀS 17H) A SEXTA (08H ÀS 13H)
Última solicitação: 27/05/2025 10:15